24.09.2017 | |
Kanton | |
Obligatorisches Referendum | |
Kant._Abstimmung_Protokoll_24.09.2017.pdf (pdf, 264.1 kB) | |
Ergebnis | |
Die Vorlage wurde in Männedorf angenommen. |
Stimmberechtigte | 7'128 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmbeteiligung | 52.22 % | |||
Vorlage | Ja-Stimmen | 2'656 | 74.61% | |
Nein-Stimmen | 904 | 25.39% | ||
Leer | 144 | |||
Ungültig | 18 |
zum Termin zur Übersicht |